Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 459 27.49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 140 8.38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 11.56%
4 PENSIUNAN 7 0.42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 451 27.01%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 56 3.35%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 10 0.60%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 1 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 0.24%
85 PERANGKAT DESA 9 0.54%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 325 19.46%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1670 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1670 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

03 Januari 2025 | 28 Kali
PENGENDALIAN HAMA TIKUS DI DESA KLEMPUN KECAMATAN NGRAHO
01 Januari 2025 | 41 Kali
SEJARAH DESA KLEMPUN
28 Juni 2021 | 176 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 199 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 187 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 219 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
29 Juli 2013 | 872 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 314 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 301 Kali
Penerbitan KTP
20 April 2014 | 296 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 295 Kali
LPMD
26 Agustus 2016 | 290 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 287 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 177 Kali
RPJM Desa
24 Agustus 2016 | 109 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 872 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 158 Kali
Peraturan Desa
01 September 2020 | 183 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 176 Kali
Badan Usaha Milik Desa
20 April 2014 | 164 Kali
Keputusan Kepala Desa